SALARIOS
SALARIOS | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
Salario mínimo año 2011. Art 145 CST y Decreto 033/2011 | $535.600 | Jornada Ordinaria 48 horas semanales, 8 horas diarias. Ley 50 de 1990.Art.20 |
SALARIO MINIMO DIA | $17.853,33 | Jornada Ordinaria Día 8 horas |
SALARIO MINIMO HORA ORDINARIA | $2.231,67 | Jornada ordinaria 6 a.m a 10 p.m. Ley 789 de 2002, Art. 25 |
SALARIO MINIMO HORA NOCTURNA Ley 50 de 1990Art. 24 | $3.012,75 | Jornada Nocturna 10p.m a 6 a.m. Valor Hora Ordinaria+35% de recargo |
AUXILIO | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
MES Decreto 4835/2010 | $63.600 | Se paga a quienes devenguen hasta $1.071.200 (2 salarios mínimos mes) |
DIA | $2.120 | . |
HORAS EXTRAS
HORAS EXTRAS | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
ORDINARIA Ley 50 de 1990 Art.24 | $2.789,58 | Valor Hora Ordinaria+25% de recargo |
NOCTURNA Ley 50 de 1990 Art. 24 | $3.905,42 | Valor hora ordinaria+75% de recargo |
DOMINICAL Y FESTIVO ORDINARIA | $4.463,33 | Valor hora ordinaria+75% por festivo+25% recargo diurno |
DOMINICAL Y FESTIVO NOCTURNA | $5.579,17 | Valor hora ordinaria+75% por festivo+75% recargo nocturno |
DOMINICALES
DOMINICAL Y FESTIVO | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
ORDINARIA | $3.905,42 | Si se trabaja Hora básica+75% de recargo |
NOCTURNA | $4.686,50 | Hora básica+75% recargo festivo 35% recargo nocturno |
VACACIONES
DESCANSO | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
Vacaciones Art.186 C.S.T. | Provisión mensual $22.317 | 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año de servicios |
PRESTACIONES
a cargo del Empleador
PRESTACIONES | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
CESANTIAS Articulo 249 C.S.T | Provisión Mensual $49.933 | Un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año |
Intereses de CESANTIAS Ley 52 de 1975 | Provisión Mensual$5.992 | Intereses legales del 12% anual sobre el valor de la cesantía acumulada al 31 de diciembre de cada año |
Art. 306 C.S.T | Provisión Mensual $49.993 | Un mes de salario pagaderos por semestre calendario así:15 días el ultimo día de junio y 15 días en los primeros 20 días de diciembre de cada año |
DOTACION | Un par de zapatos y un vestido de labor Entregas así: 30 de abril, 31 de agosto,20 de diciembre | Se entrega a quienes devenguen hasta $1.071.200 (2 salarios mínimos mensuales).Con mas de 3 meses de servicio. |
PRESTACIONES
a cargo de terceros y parafiscales
PRESTACION | VALOR | DEFINICION |
---|---|---|
SALUD | Por salario mínimo mes ($67.000) Empleador:$ 45.600 Trabajador:$21.400 | Desde el 1 de febrero del 2007 el 12.5% Circular No 101 MinProteccion Empleador:8.5%Trabajador:4% |
PENSIONES Ley 797 de 2003Art.7 | Por salario mínimo mes $ 85.800 Empleador:$64.400 Trabajador:$21.400 | Cotización: 16%. Empleador:12%Trabajador:4% |
RIESGOS PROFESIONALES Decreto 1772 de 1994 Art 13 | VALOR INICIAL Salario Mínimo Riesgo I:$ 2.800 Riesgo II:$ 5.600 Riesgo III:$ 13.100 Riesgo IV:$ 23.300 Riesgo V:$ 37.300 | VALOR INICIAL Según Actividad Económica Riesgo I :0.522% Riesgo II: 1.044% Riesgo III: 2.436% Riesgo IV: 4.350% Riesgo V: 6.960% A cargo del Empleador |
APORTE ICBF SENA Cajas de Compensación Familiar | 3% ICBF 2% SENA 4% Cajas A cargo de la empresa. Base: Sobre los pagos que constituyan salario. $ 48.200 | Se conocen como aportes parafiscales. |
SUBSIDIO FAMILIAR Ley 21 de 1982 y Ley 789 de 2002Art. 3 | Se paga por las Cajas de Compensación Familiar en dinero a quienes devenguen hasta $2.142.400 ( 4 salarios mínimos legales mes) Resultante del aporte que la empresa hace a las Cajas | Suma de dinero, pagos en especie y en servicios, que paga la Caja de Compensación Familiar al trabajador |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Haz tus comentarios aquí: